Prix de réparation à VoironChez nous,
le prix est écrit.
36 iPhone tarifés, écran en deux qualités, batterie et vitre arrière. Les montants sont ceux affichés en boutique. Le reste (connecteur, caméra, son, désoxydation, autres marques) est chiffré au comptoir ou au téléphone, au tarif du jour.
Votre tarif
Trois clics et vous savez.
Sélectionnez la marque, le modèle et la panne. Le montant s'affiche immédiatement.
La marque de votre appareil
Votre modèle
36 iPhone et 9 iPadLa réparation
Prix TTC, pièce et pose comprisesVotre estimation
Choisissez un modèle et une réparation
Pour votre appareil, on vous donne un prix ferme au téléphone.
Le prix d'une dalle Android dépend de la référence exacte et bouge d'une semaine à l'autre chez les fournisseurs. Plutôt qu'une fourchette qui ne vous engage à rien, la boutique relève le tarif du jour et vous annonce le montant exact, avec le délai.
Réponse immédiate aux horaires d'ouverture. Le diagnostic reste gratuit et sans engagement.
La grille complète
Tous les tarifs Apple, modèle par modèle.
36 iPhone tarifés. Écran de 25 à 329 € selon le modèle et la qualité, batterie dès 25 €, vitre arrière dès 40 €.
Tarifs de réparation Apple
Faites glisser le tableau pour voir toutes les réparations
| Modèle | Écran Éco | Écran Perf | Batterie | Charge | Vitre ar. |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 8 · SE | |||||
| iPhone 8 | 25 € | 35 € | 25 € | 30 € | 30 € |
| iPhone 8 Plus | 25 € | 35 € | 25 € | 30 € | 30 € |
| iPhone SE 2020 | 25 € | 35 € | 25 € | 30 € | 30 € |
| iPhone SE 2022 | 25 € | 35 € | 25 € | 30 € | 30 € |
| iPhone X · XR | |||||
| iPhone X | 30 € | 50 € | 30 € | 35 € | 40 € |
| iPhone XR | 30 € | 50 € | 30 € | 30 € | 40 € |
| iPhone XS | 30 € | 50 € | 30 € | 35 € | 40 € |
| iPhone XS Max | 40 € | 60 € | 30 € | 35 € | 40 € |
| iPhone 11 | |||||
| iPhone 11 | 30 € | 50 € | 30 € | 35 € | 40 € |
| iPhone 11 Pro | 40 € | 60 € | 35 € | 35 € | 40 € |
| iPhone 11 Pro Max | 40 € | 60 € | 35 € | 35 € | 40 € |
| iPhone 12 | |||||
| iPhone 12 mini | 50 € | 80 € | 50 € | 40 € | 50 € |
| iPhone 12 | 50 € | 80 € | 40 € | 40 € | 50 € |
| iPhone 12 Pro | 50 € | 80 € | 40 € | 40 € | 50 € |
| iPhone 12 Pro Max | 50 € | 80 € | 50 € | 40 € | 50 € |
| iPhone 13 | |||||
| iPhone 13 mini | 50 € | 80 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| iPhone 13 | 60 € | 90 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| iPhone 13 Pro | 80 € | 120 € | 50 € | 60 € | 50 € |
| iPhone 13 Pro Max | 80 € | 120 € | 50 € | 60 € | 50 € |
| iPhone 14 | |||||
| iPhone 14 | 70 € | 120 € | 60 € | 60 € | 70 € |
| iPhone 14 Plus | 70 € | 120 € | 60 € | 60 € | 70 € |
| iPhone 14 Pro | 120 € | 230 € | 60 € | 70 € | 70 € |
| iPhone 14 Pro Max | 120 € | 230 € | 60 € | 70 € | 70 € |
| iPhone 15 | |||||
| iPhone 15 | 90 € | 130 € | 60 € | 70 € | 80 € |
| iPhone 15 Plus | 90 € | 130 € | 60 € | 70 € | 80 € |
| iPhone 15 Pro | 130 € | 250 € | 60 € | 80 € | 80 € |
| iPhone 15 Pro Max | 130 € | 250 € | 60 € | 80 € | 80 € |
| iPhone 16 | |||||
| iPhone 16e | 80 € | 130 € | 70 € | 80 € | 100 € |
| iPhone 16 | 100 € | 150 € | 70 € | 80 € | 100 € |
| iPhone 16 Plus | 100 € | 150 € | 70 € | 80 € | 100 € |
| iPhone 16 Pro | 140 € | 260 € | 70 € | 80 € | 100 € |
| iPhone 16 Pro Max | 140 € | 260 € | 70 € | 80 € | 100 € |
| iPhone 17 | |||||
| iPhone 17 | 149 € | 249 € | 90 € | sur devis | 99 € |
| iPhone 17 Air | 149 € | 249 € | 90 € | sur devis | sur devis |
| iPhone 17 Pro | 179 € | 279 € | 90 € | sur devis | sur devis |
| iPhone 17 Pro Max | 179 € | 329 € | 90 € | sur devis | sur devis |
Prix TTC en euros, pièce et main-d’œuvre comprises, reconfirmés après le diagnostic gratuit. L’écran Éco est une dalle compatible ; l’écran Perf s’approche de l’origine pour les couleurs et la luminosité. Les deux sont garantis douze mois. Connecteur de charge, caméras, son et désoxydation : le prix dépend de l’appareil, il est annoncé au comptoir avant toute intervention. Autres marques : devis immédiat, au comptoir ou par téléphone.
Un doute ? AppelezUn devis ailleurs
Vous avez trouvé moins cher ?
La boutique étudie l'alignement au comptoir, sur présentation d'un devis nominatif de moins de sept jours, émis par un réparateur professionnel de Voiron ou des communes limitrophes, pour une intervention équivalente sur le même modèle, avec une garantie au moins égale et une pièce de qualité comparable.